Profilés en L à ailes égales pour structures métalliques, charpentes et applications nécessitant une résistance optimale aux efforts.
| Côté a (mm) | Épaisseur e (mm) | Poids (kg/m) | Section (cm²) |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 0,89 | 1,13 |
| 25 | 3 | 1,12 | 1,43 |
| 25 | 4 | 1,45 | 1,85 |
| 30 | 3 | 1,36 | 1,74 |
| 30 | 4 | 1,78 | 2,27 |
| 35 | 4 | 2,09 | 2,67 |
| 40 | 4 | 2,42 | 3,08 |
| 40 | 5 | 2,97 | 3,79 |
| 45 | 4 | 2,74 | 3,49 |
| 50 | 5 | 3,77 | 4,80 |
| 60 | 5 | 4,57 | 5,82 |
| 60 | 6 | 5,42 | 6,91 |
| 70 | 6 | 6,38 | 8,13 |
| 80 | 8 | 9,63 | 12,28 |
| 100 | 10 | 15,0 | 19,20 |
Acier S235JR selon EN 10025
EN 10056-1
Selon EN 10056-1
Laminé à chaud
6 mètres (autres longueurs sur demande)
Besoin de conseils techniques ou d'une dimension spécifique ?
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques