
Découvrez notre gamme complète de produits en aluminium pour vos projets industriels
L'aluminium représente l'avenir des matériaux industriels grâce à ses propriétés exceptionnelles : légèreté, résistance à la corrosion, conductivité thermique et facilité d'usinage. Chez Acier Inox Distribution, nous proposons une gamme étendue de produits en aluminium de qualité supérieure, adaptés aux exigences les plus strictes des secteurs aéronautique, automobile, naval et architectural.
Notre expertise technique nous permet de vous conseiller dans le choix des alliages d'aluminium les plus appropriés à vos applications spécifiques. Que vous recherchiez des profilés sur mesure, des barres de précision ou des plaques de grande dimension, nous garantissons des produits conformes aux normes européennes et internationales, avec des certificats de qualité pour chaque livraison.

Profilé Carré
Profilé Rond
Profilé Rectangulaire
| Dimension (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg/m) |
|---|---|---|
| 15x15 | 1.5 | 0.18 |
| 20x20 | 2.0 | 0.32 |
| 25x25 | 2.5 | 0.52 |
| 30x30 | 3.0 | 0.75 |
| 40x40 | 3.0 | 0.98 |
| 50x50 | 4.0 | 1.65 |
| 60x60 | 5.0 | 2.52 |
| 80x80 | 6.0 | 4.15 |
| Diamètre Ø (mm) | Poids (Kg/m) |
|---|---|
| 8 | 0.14 |
| 10 | 0.21 |
| 12 | 0.31 |
| 15 | 0.48 |
| 20 | 0.85 |
| 25 | 1.33 |
| 30 | 1.92 |
| 40 | 3.41 |
| 50 | 5.33 |
| 60 | 7.67 |
| 80 | 13.64 |
| 100 | 21.32 |
Tube Rond
Tube Carré
| Ø Extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg/m) |
|---|---|---|
| 12 | 1.5 | 0.13 |
| 15 | 1.5 | 0.17 |
| 20 | 2.0 | 0.29 |
| 25 | 2.0 | 0.38 |
| 30 | 2.5 | 0.58 |
| 40 | 3.0 | 0.95 |
| 50 | 3.0 | 1.22 |
| 60 | 4.0 | 1.95 |
| 80 | 5.0 | 3.27 |
| 100 | 5.0 | 4.15 |
| Dimension (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg/m) |
|---|---|---|
| 20x20 | 2.0 | 0.28 |
| 25x25 | 2.0 | 0.36 |
| 30x30 | 2.5 | 0.55 |
| 40x40 | 3.0 | 0.89 |
| 50x50 | 3.0 | 1.15 |
| 60x60 | 4.0 | 1.78 |
| 80x80 | 5.0 | 2.95 |
Plaque Aluminium
| Épaisseur (mm) | Format Standard | Poids (Kg/m²) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1000x2000 | 1.35 |
| 0.8 | 1000x2000 | 2.16 |
| 1.0 | 1000x2000 | 2.70 |
| 1.5 | 1250x2500 | 4.05 |
| 2.0 | 1250x2500 | 5.40 |
| 3.0 | 1500x3000 | 8.10 |
| 4.0 | 1500x3000 | 10.80 |
| 5.0 | 2000x4000 | 13.50 |
| 6.0 | 2000x4000 | 16.20 |
| 8.0 | 2000x4000 | 21.60 |
| 10.0 | 2000x4000 | 27.00 |
| Alliage | Caractéristiques | Applications |
|---|---|---|
| 1050 | Pureté 99.5% | Chimie, Alimentaire |
| 2017 | Haute résistance | Aéronautique |
| 5083 | Marine | Construction navale |
| 6061 | Soudable | Structure, Usinage |
| 7075 | Ultra résistant | Aéronautique, Sport |
Disque Aluminium
| Diamètre Ø (mm) | Épaisseur 2mm (Kg) | Épaisseur 3mm (Kg) | Épaisseur 5mm (Kg) | Applications |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | Petites pièces |
| 150 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | Couvercles |
| 200 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | Ustensiles |
| 250 | 0.26 | 0.40 | 0.66 | Plats de service |
| 300 | 0.38 | 0.57 | 0.95 | Grandes casseroles |
| 400 | 0.68 | 1.01 | 1.69 | Plateaux industriels |
| 500 | 1.06 | 1.59 | 2.65 | Applications spéciales |
| 600 | 1.53 | 2.29 | 3.82 | Grandes surfaces |
Profilés extrudés standards et sur mesure pour structures et menuiseries.
Tubes ronds, carrés et rectangulaires en aluminium pour applications industrielles.
Barres pleines rondes, carrées et hexagonales en alliages haute résistance.
Plaques et tôles aluminium laminées pour usinage et construction navale.
Disques et flans aluminium pour emboutissage et applications culinaires.
Services d'usinage CNC et façonnage pour pièces aluminium de précision.