Barres carrées en acier de construction, idéales pour les structures, la serrurerie et les applications décoratives nécessitant une section uniforme.
| Côté a (mm) | Poids (kg/m) | Section (cm²) |
|---|---|---|
| 8 | 0,50 | 0,64 |
| 10 | 0,79 | 1,00 |
| 12 | 1,13 | 1,44 |
| 14 | 1,54 | 1,96 |
| 16 | 2,01 | 2,56 |
| 18 | 2,54 | 3,24 |
| 20 | 3,14 | 4,00 |
| 22 | 3,80 | 4,84 |
| 25 | 4,91 | 6,25 |
| 30 | 7,07 | 9,00 |
| 35 | 9,62 | 12,25 |
| 40 | 12,56 | 16,00 |
| 45 | 15,90 | 20,25 |
| 50 | 19,63 | 25,00 |
Acier S235JR selon EN 10025
EN 10059
±0,5 mm sur les dimensions
Laminé à chaud, décapé
6 mètres (autres longueurs sur demande)
Besoin de conseils techniques ou d'une dimension spécifique ?
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques