Barres plates en acier pour structures, renforts et applications nécessitant une surface plane et une résistance élevée.
| Largeur l (mm) | Épaisseur e (mm) | Poids (kg/m) | Section (cm²) |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 0,47 | 0,60 |
| 25 | 3 | 0,59 | 0,75 |
| 30 | 3 | 0,71 | 0,90 |
| 30 | 4 | 0,94 | 1,20 |
| 40 | 4 | 1,26 | 1,60 |
| 40 | 5 | 1,57 | 2,00 |
| 50 | 5 | 1,96 | 2,50 |
| 50 | 6 | 2,36 | 3,00 |
| 60 | 6 | 2,83 | 3,60 |
| 60 | 8 | 3,77 | 4,80 |
| 80 | 8 | 5,02 | 6,40 |
| 80 | 10 | 6,28 | 8,00 |
| 100 | 10 | 7,85 | 10,00 |
| 100 | 12 | 9,42 | 12,00 |
| 120 | 12 | 11,30 | 14,40 |
Acier S235JR selon EN 10025
EN 10058
Selon EN 10058
Laminé à chaud, décapé
6 mètres (autres longueurs sur demande)
Besoin de conseils techniques ou d'une dimension spécifique ?
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques