Poutrelles H Européennes Type A
Section en H Type A
Poutrelles HEA conformes aux normes européennes, optimisées pour les structures nécessitant une résistance élevée avec un poids réduit. Leur section en H avec des ailes moyennes les rend particulièrement adaptées aux constructions standards et aux structures porteuses.
Fabriquées selon les normes EN 10025 et EN 10034, ces poutrelles offrent une excellente résistance mécanique et une durabilité exceptionnelle pour tous vos projets de construction.
| Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Poids (kg/m) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 16.7 | |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 19.9 | |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 | |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 30.4 | |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 35.5 | |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 42.3 | |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 50.5 | |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 60.3 | |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 | |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 76.4 | |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 88.3 | |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 97.6 | |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105.0 | |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 112.0 | |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 125.0 | |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 140.0 | |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 155.0 | |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 | 166.0 | |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 | 178.0 | |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26.0 | 190.0 | |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27.0 | 204.0 | |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15.0 | 28.0 | 224.0 | |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16.0 | 30.0 | 252.0 | |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31.0 | 272.0 |
Légende: h = hauteur, b = largeur des ailes, tw = épaisseur de l'âme, tf = épaisseur des ailes
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques