Poutrelles H Européennes Type B
Section en H Type B
Poutrelles HEB conformes aux normes européennes, conçues pour les applications nécessitant une résistance maximale et une rigidité élevée. Leur section en H avec des ailes larges les rend particulièrement adaptées aux structures lourdes et aux grandes portées.
Fabriquées selon les normes EN 10025 et EN 10034, ces poutrelles offrent une excellente résistance mécanique et une durabilité exceptionnelle pour tous vos projets de construction lourde.
| Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Poids (kg/m) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 20.4 | |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 26.7 | |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 33.7 | |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 42.6 | |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 51.2 | |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 61.3 | |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 71.5 | |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 83.2 | |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 93.0 | |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 103.0 | |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 117.0 | |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127.0 | |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 134.0 | |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142.0 | |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 155.0 | |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 171.0 | |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 187.0 | |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 | 199.0 | |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 | 212.0 | |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16.0 | 31.0 | 225.0 | |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17.0 | 32.0 | 241.0 | |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33.0 | 262.0 | |
| HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35.0 | 291.0 | |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 19.0 | 36.0 | 314.0 |
💡 Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes
Légende: h = hauteur, b = largeur des ailes, tw = épaisseur de l'âme, tf = épaisseur des ailes
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques