Poutrelles Européennes
Section en I
Poutrelles IPE conformes aux normes européennes, idéales pour la construction métallique, charpentes industrielles et structures porteuses. Leur section en I optimisée offre un excellent rapport résistance/poids pour tous types d'applications structurelles.
Fabriquées selon les normes EN 10025 et EN 10034, ces poutrelles offrent une excellente résistance mécanique et une durabilité exceptionnelle pour tous vos projets de construction.
| Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Poids (kg/m) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6.0 | |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 15.8 | |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 18.8 | |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 | |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 | |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 | |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 | |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 | |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 57.1 | |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 | |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 | |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 90.7 | |
| IPE 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106.0 | |
| IPE 600 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 122.0 |
Légende: h = hauteur, b = largeur des ailes, tw = épaisseur de l'âme, tf = épaisseur des ailes
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques