Poutrelles IPE standard qualité AA pour construction métallique courante

Tableau complet des dimensions disponibles pour les poutrelles IPE AA
| Dimension | Hauteur (h) | Largeur (b) | Épaisseur âme (tw) | Épaisseur semelle (tf) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80mm | 46mm | 3.8mm | 5.2mm | 6.0 kg/m |
| IPE 100 | 100mm | 55mm | 4.1mm | 5.7mm | 8.1 kg/m |
| IPE 120 | 120mm | 64mm | 4.4mm | 6.3mm | 10.4 kg/m |
| IPE 140 | 140mm | 73mm | 4.7mm | 6.9mm | 12.9 kg/m |
| IPE 160 | 160mm | 82mm | 5.0mm | 7.4mm | 15.8 kg/m |
| IPE 180 | 180mm | 91mm | 5.3mm | 8.0mm | 18.8 kg/m |
| IPE 200 | 200mm | 100mm | 5.6mm | 8.5mm | 22.4 kg/m |
| IPE 220 | 220mm | 110mm | 5.9mm | 9.2mm | 26.2 kg/m |
| IPE 240 | 240mm | 120mm | 6.2mm | 9.8mm | 30.7 kg/m |
| IPE 270 | 270mm | 135mm | 6.6mm | 10.2mm | 36.1 kg/m |
| IPE 300 | 300mm | 150mm | 7.1mm | 10.7mm | 42.2 kg/m |
| IPE 330 | 330mm | 160mm | 7.5mm | 11.5mm | 49.1 kg/m |
| IPE 360 | 360mm | 170mm | 8.0mm | 12.7mm | 57.1 kg/m |
| IPE 400 | 400mm | 180mm | 8.6mm | 13.5mm | 66.3 kg/m |
| IPE 450 | 450mm | 190mm | 9.4mm | 14.6mm | 77.6 kg/m |
| IPE 500 | 500mm | 200mm | 10.2mm | 16.0mm | 90.7 kg/m |
| IPE 550 | 550mm | 210mm | 11.1mm | 17.2mm | 106 kg/m |
| IPE 600 | 600mm | 220mm | 12.0mm | 19.0mm | 122 kg/m |
Nos ingénieurs spécialisés vous accompagnent dans le choix des poutrelles IPE AA adaptées à votre projet