Profilés U à ailes parallèles européens pour structures et ossatures métalliques

Tableau complet des dimensions disponibles pour les profilés UPE
| Dimension | Hauteur (h) | Largeur (b) | Épaisseur âme (s) | Épaisseur ailes (t) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| UPE 80 | 80mm | 50mm | 4.0mm | 7.0mm | 8.5 kg/m |
| UPE 100 | 100mm | 50mm | 4.5mm | 7.5mm | 10.6 kg/m |
| UPE 120 | 120mm | 55mm | 5.0mm | 8.0mm | 13.4 kg/m |
| UPE 140 | 140mm | 60mm | 5.0mm | 8.5mm | 16.0 kg/m |
| UPE 160 | 160mm | 65mm | 5.5mm | 9.5mm | 19.0 kg/m |
| UPE 180 | 180mm | 70mm | 6.0mm | 10.5mm | 22.8 kg/m |
| UPE 200 | 200mm | 75mm | 6.5mm | 11.5mm | 27.3 kg/m |
| UPE 220 | 220mm | 80mm | 7.0mm | 12.5mm | 32.4 kg/m |
| UPE 240 | 240mm | 85mm | 7.5mm | 13.0mm | 37.9 kg/m |
| UPE 270 | 270mm | 95mm | 8.0mm | 14.0mm | 45.3 kg/m |
| UPE 300 | 300mm | 100mm | 9.5mm | 15.0mm | 53.4 kg/m |
| UPE 330 | 330mm | 105mm | 11.0mm | 16.0mm | 63.1 kg/m |
| UPE 360 | 360mm | 110mm | 12.0mm | 17.0mm | 72.6 kg/m |
| UPE 400 | 400mm | 115mm | 13.5mm | 18.0mm | 71.8 kg/m |
Nos ingénieurs spécialisés vous accompagnent dans le choix des profilés UPE adaptés à votre projet