Profilés en U Européens
Section en U
Profilés UPN conformes aux normes européennes, parfaits pour les structures nécessitant une résistance à la flexion et une facilité d'assemblage. Leur forme en U les rend particulièrement adaptés aux charpentes métalliques et aux structures industrielles.
Fabriqués selon les normes EN 10025 et EN 10279, ces profilés offrent une excellente résistance mécanique et une durabilité exceptionnelle pour tous vos projets de construction.
| Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Poids (kg/m) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 5.59 | |
| UPN 60 | 60 | 30 | 6.0 | 8.5 | 5.90 | |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 | |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.64 | |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 10.60 | |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 13.40 | |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 16.00 | |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.80 | |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 22.00 | |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.30 | |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 29.40 | |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 33.20 | |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 37.90 | |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 41.80 | |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 46.20 | |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 59.50 | |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 60.60 | |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 63.10 | |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 71.80 |
Légende: h = hauteur, b = largeur des ailes, tw = épaisseur de l'âme, tf = épaisseur des ailes
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques