Tube rond galvanisé standard pour applications industrielles
Section Ronde
Ø ext: D (mm)
Tube rond galvanisé standard offrant une protection anticorrosion optimale pour toutes vos applications industrielles et de construction.
| Ø Extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) |
|---|---|---|
| 15 | 1.5 | 0.57 |
| 20 | 2.0 | 0.93 |
| 25 | 2.0 | 1.20 |
| 32 | 2.5 | 1.85 |
| 40 | 3.0 | 2.72 |
| 50 | 3.0 | 3.48 |
| 65 | 3.5 | 5.11 |
| 80 | 4.0 | 7.05 |
| 100 | 4.0 | 8.96 |
| 125 | 5.0 | 13.4 |
Besoin de conseils techniques ou d'une dimension spécifique ?
Contactez nos experts pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils techniques